LM系列立式磨粉机
所属分类: 产品与服务 | 作者:仕邦矿业咨询服务有限公司 | 来源:www.livdh.club
LM系列磨粉机是我公司在相关的立磨技术也日臻成熟,立磨产品的技术优势日益凸显的形势下,积极吸取国外成功经验,并通过研发团队的不断技术创新升级,相继推出的具有自主知识产权的立磨产品。
【进料粒?#21462;?/strong>: 38-55mm
【生产能力】: 10-50T/h
【应用领域】:
【适用物料】:
典型案例
SCM8021磨粉线
浙江某超细磨粉有限公司,公司负责人孙总从事超细磨粉行业十余年,成品供应给160多个厂家;从我公司购入SCM8021超细磨粉机。
生产情况
【日运转】: 11小时
【进 料】: 方解石、石灰石,粒径200-400mm,入磨机主机的粒径<=25mm
【成 品】: 600-1250目超细粉
技术参数
型号 | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | |
转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | |
产量 (th) | 10-30 | 13-40 | 18-57 | 23-72 | 36-110 | 10-15 | 16-22 | 20-28 | 26-35 | 35-50 | 5-14 | 7-20 | 8-27 | 9-30 | 18-55 | |
成品细度 | µm | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | |||||
Mesh | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | ||||||
煤粉细度 (R0.08) | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | |||||||||||
煤粉水份 (%) | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |||||||||||
成品水份 (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||
入磨物料粒度D80 (mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
入磨物料尺寸mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | |
不需烘干入磨物料水份 (%) | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | ||||||
入磨物料水份 (%) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||||||||
需烘干入磨物料水份 (%) | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | ||||||
入磨风温 (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温 (℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
原煤哈氏可磨指数 (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |||||||||||
主电机功率 (kw) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | |
外形尺寸 | Length (mm) | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 |
Width (mm) | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 4660 | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 6700 | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 4660 | |
Height (mm) | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 |
上一条:MTW欧版梯型磨粉机
下一条:MTM中速梯形磨粉机
本站部分信息整理于互联网,如有侵权请随时联系我们,我们将做修改或者删除处理。转载请以链?#26377;?#24335;标明本文地址。
LM系列立式磨粉机:http://www.livdh.club/product/p_21.html
LM系列立式磨粉机:http://www.livdh.club/product/p_21.html
其它相关推荐
洗砂机
XSD系列洗砂机,俗称轮斗式洗砂机,是上海世邦机器采用国内外先进技术,结合国内砂石行业实?#26159;?#20917;研制生产的配合制砂机使用的高效洗砂宝钢铁矿石破碎线
客户情况该客户现场是当地知名矿业集团投资的铁矿石生产线,公司实力雄厚,经验丰富。先从公司购买了PE600*900颚破一台,随后又购买了YMTM中速梯形磨粉机
MTM中速梯形磨粉机是我公司在多年研发工业磨粉机的基础上,引进世界的工业制粉技术,组织技术专家和相关工程人员经过精心设计、